华固复合材料联盟 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月07日 今天 · 福建南平实况 18℃

南平天气南平15天天气预报

☁️ 14~21℃ 阴西风 3级 · 湿度55%
空气质量97 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:53
日落17:17
相对湿度55%
🌤 南平未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 21℃ / 14℃ 西风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 21℃ / 11℃ 东南风 1级
11月09日 周一 🌦️小雨 21℃ / 11℃ 东南风 2级
11月10日 周二 🌦️小雨 22℃ / 10℃ 西风 4级
11月11日 周三 🌦️小雨 19℃ / 13℃ 北风 4级
11月12日 周四 ☀️晴 20℃ / 12℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 21℃ / 12℃ 南风 1级
11月14日 周六 ☀️晴 20℃ / 11℃ 西风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 12℃ 西风 1级
11月16日 周一 ⛅多云 19℃ / 13℃ 东风 1级
11月17日 周二 🌦️小雨 20℃ / 11℃ 东北风 1级
11月18日 周三 ⛅多云 18℃ / 11℃ 西风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 11℃ 西北风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 18℃ / 11℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 18℃ / 11℃ 东南风 1级
南平生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 55%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑